Selon votre activité
Conditions précisées sur devis
Un suivi selon votre modèle
Par formulaire ou WhatsApp
Lave-vaisselle frontal. Panier : 400×400 mm. Poids : 47 kg.
| Dimensions (L × P × H) | 450×540×740 mm |
|---|---|
| Poids net | 47 kg |
| Dimensions panier | 400×400 mm |
| Cycle | 4 programmes |
| Production verres | 360 verres/h |
| Production vaisselle / paniers | Non communiqué |
| Passage utile | 290 mm |
| Cuve lavage | 18 L |
| Chaudière | 4 L |
| Eau par cycle (L) | 2,3 |
| Pression eau (bar / kPa) | 2–4 / 200 – 400 |
| Moteur lavage (kW) | 0,11 |
| Résistance cuve (kW / phases) | 2,4 / 2~ |
| Résistance chaudière (kW / phases) | 3 / 2~ |
| Puissance totale (kW) | 3,11 |
| Câble électrique | 1,5 ; 3 x 1,5 – 230 V |
| Fusible (A) | 14,5 |
| Poids emballé (kg) | ±58 |
| Cotes emballage fournies (mm) | 510 ; 880 ; 615 |
| Alimentation | 230 V / 1~ / 50 Hz (115 V / 1~ / 60 Hz ou 230 V / 1~ / 60 Hz selon version) |
| Entrée eau | 3/4″, maximum 60 °C |
| Évacuation | Ø50 mm extérieur / minimum selon fiche |
| Dimensions (L × P × H) | 450×540×740 mm |
|---|---|
| Dimensions panier | 400×400 mm |
| Production vaisselle / paniers | Non communiqué |
| Pression eau (bar / kPa) | 2–4 / 200 – 400 |
| Câble électrique | 1,5 ; 3 x 1,5 – 230 V |
| Fusible (A) | 14,5 |
| Entrée eau | 3/4″, maximum 60 °C |
| Évacuation | Ø50 mm extérieur / minimum selon fiche |
Bonjour 👋
Un équipement, une cuisine complète ou une question ? Parlons de votre projet.