Selon votre activité
Conditions précisées sur devis
Un suivi selon votre modèle
Par formulaire ou WhatsApp
Grill döner à gaz. Charge viande : 70 kg. Puissance : 11,20 kW.
| Emprise (L × P, mm) | 620 x 760 |
|---|---|
| Surface brûleurs (H × L, mm) | 645 x 185 |
| Hauteur appareil (mm) | 1040 |
| Charge maximale viande (kg) | 70 |
| Hauteur maximale viande (mm) | 630 |
| Série | F |
| Puissance (kW) | 11,20 |
| Poids net | Non communiqué |
| Gaz | GPL / gaz naturel — configuration à préciser |
| Dimensions (L × P × H) | 620×760×1040 mm |
| Surface brûleurs (H × L, mm) | 645 x 185 |
|---|---|
| Hauteur appareil (mm) | 1040 |
| Hauteur maximale viande (mm) | 630 |
| Dimensions (L × P × H) | 620×760×1040 mm |
Équipement de base ; contenu exact à confirmer dans le devis.
Bonjour 👋
Un équipement, une cuisine complète ou une question ? Parlons de votre projet.